Bueno pues amanece que no es poco. Otro día más por estos mundos de Dios. Intentaremos no ser muy pesados con los datos y todo esos rollos, ademas que mis datos no van a ningún lado que son solo de andar por casa...y en zapatillas y pijama!!! Ja ja ja ja !!!!!
LUNES 16
Las famosas series, si y no me refiero a las de la TV. 20´ rodaje + 5 x 900 recuperando 1´30´´ + 20´recuperación suave.
| Tipo | Distancia | Tiempo | Tiempo totales | Ritmo | FC Med | FC Máx | |
| Recuperaciones | 3.2 km | 22:04 | 22:04 | 6:54 | 147 | 160 | |
| Intervalos | 0.9 km | 3:35 | 25:39 | 3:59 | 165 | 176 | |
| En reposo | 1:30 | 27:09 | 124 | 176 | |||
| Intervalos | 0.9 km | 3:25 | 30:34 | 3:48 | 162 | 177 | |
| En reposo | 1:30 | 32:04 | 129 | 167 | |||
| Intervalos | 0.9 km | 3:30 | 35:34 | 3:54 | 176 | 176 | |
| En reposo | 1:35 | 37:09 | 154 | 176 | |||
| Intervalos | 0.9 km | 3:32 | 40:41 | 3:56 | 169 | 176 | |
| En reposo | 1:46 | 42:27 | 151 | 167 | |||
| Intervalos | 0.9 km | 3:32 | 45:59 | 3:56 | 193 | 193 | |
| En reposo | 1:36 | 47:35 | 150 | 193 | |||
| Recuperaciones | 3.1 km | 19:25 | 1:07:00 | 6:16 | 157 | 168 |
Estos son los datos, la distancia es aproximada. Lo medí con el GPS así que espero que este más o menos bien.
Ahora os voy a dejar un reportaje de Teledeporte sobre el V Duatlon de Montaña de Orduña, perteneciente al la Copa Green Cup. Si os fijáis bien aparezco en algunas imagenes del reportaje, no dire donde que si no tiene gracia. El vídeo también esta colgado en BikeZonaTV.
Espero que lo disfrutéis tanto como yo corriéndolo, aunque lo de que se hubiera acabado el agua caliente en las duchas al final eso si que es Épico.




No hay comentarios:
Publicar un comentario